Rozpis počtu žiakov pre školský rok 2023/2024 - 1.ročník
Rozpis počtu žiakov pre školský rok 2023/2024 na Strednej odbornej škole Pruské, schválený Krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu.
kód odboru | názov | počet žiakov |
4210 M 18 | agropodnikanie - kynológia | 13 |
4210 M 17 | záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo | 8 |
4532 K | agromechatronik | 17 |
4553 K | podnikateľ pre rozvoj vidieka | 8 |
4561 H 01 | poľnohospodár - mechanizácia | 12 |
4569 H | viazač aranžér kvetín | 10 |
2954 H | mäsiar | 5 |
2964 H | cukrár | 9 |
4572 F | poľnohospodárska výroba | 24 |
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
od 16.10.2024 do 16.10.2024 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |