Pedagogický klub finančná a matematická gramotnosť v bežnom živote
Dokumenty na stiahnutie
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramotnost v beznom zivote februar1 | PDF (167,24 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote februar2 | PDF (187,48 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote marec1 | PDF (177,16 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote marec2 | PDF (180,31 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote april1 | PDF (182,17 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote april2 | PDF (179,2 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote maj1 | PDF (190,96 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote maj2 | PDF (179,51 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote jun1 | PDF (218,3 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote jun2 | PDF (175,39 kB)
- Pisomny vystup | PDF (175,36 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote september 1 | PDF (161,87 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote september 2 | PDF (174,01 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote oktober 1 | PDF (176,29 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote oktober 2 | PDF (182,04 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote november 1 | PDF (184,53 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote november 2 | PDF (185,93 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote december 1 | PDF (188,26 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote december 2 | PDF (184,1 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote januar 1 | PDF (177,68 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote januar 2 | PDF (180,87 kB)
- Sprava o cinnosti pk fmg fg 2021 2022 | PDF (256,3 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramotnost v beznom zivote februar1 1 | PDF (167,24 kB)
- (0 súborov)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote marec 1 | PDF (183,45 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote marec 2 | PDF (185,69 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote april 2022 1 | PDF (193,91 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote april 2022 2 | PDF (195,82 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote maj 2022 1 | PDF (224,34 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote maj 2022 2 | PDF (271,86 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote jun 2022 1 | PDF (253,56 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote jun 2022 2 | PDF (173,45 kB)
- Pisomny vystup pk fg jun 2022 | PDF (328,68 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote september 2022 1 | PDF (189,74 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote september 2022 2 | PDF (358,38 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote oktober 2022 1 | PDF (174,41 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote oktober 2022 2 | PDF (251,88 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote november 2022 1 | PDF (168,13 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote november 2022 2 | PDF (182,78 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote december 2022 1 | PDF (176,87 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote december 2022 2 | PDF (164,34 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote januar 2023 1 | PDF (171,43 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote januar 2023 2 | PDF (174,13 kB)
- Pisomny vystup pk fg | PDF (255,07 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote februar 2023 1 | PDF (170,03 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote februar 2023 2 | PDF (180,77 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote marec 2023 1 | PDF (179,41 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote marec 2023 2 | PDF (320,64 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote april 2023 1 | PDF (172,74 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote april 2023 2 | PDF (163,71 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote maj 2023 1 | PDF (163,23 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote maj 2023 2 | PDF (168,94 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote jun 2023 1 | PDF (172,33 kB)
- Pedagogicky klub financna a matematicka gramostnost v beznom zivote jun 2023 2 | PDF (171,66 kB)
- Pisomny vystup pk fg 2.polrok | PDF (252,07 kB)
Fotogaléria
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
od 16.10.2024 do 16.10.2024 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |